Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | MIDIAN DA COSTA BOMFIM SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.787,56 | R$ 390,38 | R$ 2.397,18 | |
| JANEIRO/2021 | MIDIAN INACIO DA SILVA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.535,96 | R$ 168,96 | R$ 1.367,00 | |
| JANEIRO/2021 | MILTON SOARES DO NASCIMENTO | AUX. DE SERV. GERAIS | EFETIVO | R$ 1.895,91 | R$ 208,55 | R$ 1.687,36 | |
| JANEIRO/2021 | MONICA ALVES CHAVES | ENFERMEIRA | EFETIVO | R$ 2.700,00 | R$ 526,71 | R$ 2.173,29 | |
| JANEIRO/2021 | MONICA CHRISTINA TRINDADE FALCAO | ENFERMEIRO | EFETIVO | R$ 4.336,27 | R$ 375,65 | R$ 3.960,62 | |
| JANEIRO/2021 | MONICA MARIA DE OLIVEIRA | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.057,50 | R$ 179,02 | R$ 1.878,48 | |
| JANEIRO/2021 | MONICA REJANE DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.468,89 | R$ 288,92 | R$ 2.179,97 | |
| JANEIRO/2021 | NADIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | PROFESSOR 20H | EFETIVO | R$ 2.201,14 | R$ 242,13 | R$ 1.959,01 | |
| JANEIRO/2021 | NADJA APOLINARIO DA SILVA | ODONTOLOGA | EFETIVO | R$ 3.720,00 | R$ 461,26 | R$ 3.258,74 | |
| JANEIRO/2021 | NADJANE DA SILVA PINTO | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 2.503,29 | R$ 510,45 | R$ 1.992,84 |
Informações atualizadas em 18 de março de 2026.
