Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | JOSE JORGE GOMES | MECANICO | EFETIVO | R$ 1.265,00 | R$ 139,15 | R$ 1.125,85 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE JUNIOR FERREIRA VERCOSA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.993,16 | R$ 153,25 | R$ 1.839,91 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSEKELLY MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H | EFETIVO | R$ 3.111,24 | R$ 1.187,67 | R$ 1.923,57 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE LAERCIO DA SILVA | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE LAERCIO DA SILVA | AGENTE DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.445,00 | R$ 230,45 | R$ 2.214,55 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE LUZ DA CUNHA LIMA | AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 2.001,70 | R$ 506,73 | R$ 1.494,97 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.201,27 | R$ 505,79 | R$ 1.695,48 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.486,00 | R$ 177,96 | R$ 2.308,04 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE MARCO LESSA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.548,61 | R$ 486,24 | R$ 1.062,37 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.972,54 | R$ 591,65 | R$ 1.380,89 |
Informações atualizadas em domingo, 21 de junho de 2026 às 20:48:26.
