Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2025 | MARIO PETRUCIO DA SILVA | MOTORISTA ESCOLAR N-I (L) 30H | EFETIVO | R$ 2.963,33 | R$ 1.129,32 | R$ 1.834,01 | |
| MARCO/2025 | MARISVALDO JOSE DA SILVA | ELETRICISTA | EFETIVO | R$ 2.352,90 | R$ 618,13 | R$ 1.734,77 | |
| MARCO/2025 | MARLI MARIA DO NASCIMENTO | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-V (G) 30H | EFETIVO | R$ 3.405,95 | R$ 994,56 | R$ 2.411,39 | |
| MARCO/2025 | MARLON HENRIQUE CALADO DA SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 3.326,88 | R$ 270,20 | R$ 3.056,68 | |
| MARCO/2025 | MARLY LIRA DOS SANTOS | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 5.277,34 | R$ 1.097,22 | R$ 4.180,12 | |
| MARCO/2025 | MARYEDJA PRISCILLA SANTOS LIMA | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 9.040,42 | R$ 1.705,10 | R$ 7.335,32 | |
| MARCO/2025 | MAUDICEIA SANTIAGO DO NASCIMENTO | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 9.170,91 | R$ 1.448,42 | R$ 7.722,49 | |
| MARCO/2025 | MAURICIO ALMEIDA DA SILVA | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 3.740,67 | R$ 628,88 | R$ 3.111,79 | |
| MARCO/2025 | MIDIAN DA COSTA BOMFIM SANTOS | ASSIST ADM EDUCACIONAL N-I (L) 30H | EFETIVO | R$ 4.496,12 | R$ 1.435,50 | R$ 3.060,62 | |
| MARCO/2025 | MIDIAN INACIO DA SILVA | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-V (G) 30H | EFETIVO | R$ 3.264,03 | R$ 489,96 | R$ 2.774,07 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 18:27:24.
