Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JOAO DE BARROS CORREA LIMA NETO | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 4.002,52 | R$ 1.796,99 | R$ 2.205,53 | |
| AGOSTO/2025 | JOARI BATISTA DE LIMA | SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | COMISSIONADO | R$ 3.500,00 | R$ 353,16 | R$ 3.146,84 | |
| AGOSTO/2025 | JOEL BATISTA DE LIMA NETO | VIGILANTE ESCOLAR N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 5.143,69 | R$ 1.012,25 | R$ 4.131,44 | |
| AGOSTO/2025 | JOELMA FELISBERTO DE ATAIDE | SECRETARIO ESCOLAR N-I (L) 30H | EFETIVO | R$ 3.495,82 | R$ 1.334,74 | R$ 2.161,08 | |
| AGOSTO/2025 | JOEZIA MARIA DOS SANTOS | PROF MAG (H) 25H | EFETIVO | R$ 3.802,50 | R$ 1.397,09 | R$ 2.405,41 | |
| AGOSTO/2025 | JORCIA MARIA DA SILVA SANTOS | PROF LP (E) 25H | EFETIVO | R$ 4.183,28 | R$ 727,91 | R$ 3.455,37 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE ALBERIANO NOBRE DO NASCIMENTO | PROF ESP (H) 20H | EFETIVO | R$ 9.107,42 | R$ 2.054,32 | R$ 7.053,10 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE ALDO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 3.672,00 | R$ 1.202,07 | R$ 2.469,93 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE ALEXANDRE ZACARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.752,20 | R$ 739,72 | R$ 4.012,48 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | PREGOEIRO | COMISSIONADO | R$ 3.700,00 | R$ 157,23 | R$ 3.542,77 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
