Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 2.843,69 | R$ 815,65 | R$ 2.028,04 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE CARLOS COSTA BOMFIM | VIGILANTE ESCOLAR N-II (G) 30H | EFETIVO | R$ 2.769,83 | R$ 1.107,40 | R$ 1.662,43 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.652,20 | R$ 1.165,94 | R$ 3.486,26 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR N-I (I) 30H | EFETIVO | R$ 2.656,67 | R$ 1.167,96 | R$ 1.488,71 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE EDEZIO SENA | MOTORISTA ESCOLAR N-III (I) 30H | EFETIVO | R$ 3.051,01 | R$ 427,14 | R$ 2.623,87 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | MOTORISTA ESCOLAR N-I (I) 30H | EFETIVO | R$ 2.767,36 | R$ 849,67 | R$ 1.917,69 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE EDSON DOS SANTOS | PROF ESP (H) 20H | EFETIVO | R$ 4.517,34 | R$ 831,04 | R$ 3.686,30 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE IVANILDO DO NASCIMENTO | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.003,20 | R$ 993,08 | R$ 4.010,12 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE JANUEL DOS SANTOS | PROF ESP (H) 25H | EFETIVO | R$ 5.646,74 | R$ 1.217,26 | R$ 4.429,48 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE JORGE GOMES | MECANICO | EFETIVO | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
