Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JOSE ROBSON DE LIMA | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (L) 30H | EFETIVO | R$ 3.329,33 | R$ 808,11 | R$ 2.521,22 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE ROBSON DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.652,20 | R$ 689,34 | R$ 3.962,86 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE SILVIO SANTIAGO SANTOS | PROF ESP (E) 25H | EFETIVO | R$ 5.019,92 | R$ 859,14 | R$ 4.160,78 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE TAVARES DE LIMA | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.003,20 | R$ 2.395,63 | R$ 2.607,57 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE VANDERLAN DE OLIVEIRA CALADO | CHEFE DE ALMOXARIFADO DA GARAGEM | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | JOSEVANIA BATISTA DE LIMA | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-II (F) 30H | EFETIVO | R$ 2.446,45 | R$ 342,50 | R$ 2.103,95 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE WELITON DO NASCIMENTO SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.656,50 | R$ 398,47 | R$ 2.258,03 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | VIGILANTE SANITARIO | EFETIVO | R$ 4.276,00 | R$ 405,71 | R$ 3.870,29 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE WELLITON FALCAO VERCOSA | MOTORISTA ESCOLAR N-III (I) 30H | EFETIVO | R$ 3.451,01 | R$ 459,55 | R$ 2.991,46 | |
| AGOSTO/2025 | JOSICLEIA RODRIGUES OLIVEIRA DOS SANTOS | ODONTOLOGO | EFETIVO | R$ 5.028,10 | R$ 1.129,61 | R$ 3.898,49 |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
