Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JUVENILDA NADIA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF MAG (H) 25H | EFETIVO | R$ 3.802,50 | R$ 1.397,22 | R$ 2.405,28 | |
| AGOSTO/2025 | KARINE KATHLEEN PALMEIRA VERCOSA | PROF MEST (F) 20H | EFETIVO | R$ 8.605,45 | R$ 859,58 | R$ 7.745,87 | |
| AGOSTO/2025 | KATIA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 4.002,52 | R$ 1.114,98 | R$ 2.887,54 | |
| AGOSTO/2025 | KELLY CRISTINA DA SILVA PEDROSA | PSICOLOGA | EFETIVO | R$ 4.828,10 | R$ 518,61 | R$ 4.309,49 | |
| AGOSTO/2025 | KLEBER JONATAS PALMEIRA VERCOSA | PROF LP (F) 25H | EFETIVO | R$ 4.548,35 | R$ 2.116,38 | R$ 2.431,97 | |
| AGOSTO/2025 | LADYONE SILVA DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.348,60 | R$ 675,25 | R$ 3.673,35 | |
| AGOSTO/2025 | LAUDIRENE MARIA DOS SANTOS | PROF LP (G) 25H | EFETIVO | R$ 4.730,32 | R$ 902,07 | R$ 3.828,25 | |
| AGOSTO/2025 | LAURA ROBERTA RODRIGUES SOUTO APOLINARIO | ENFERMEIRO | EFETIVO | R$ 5.507,40 | R$ 1.136,14 | R$ 4.371,26 | |
| AGOSTO/2025 | LETICIA VITOR DOS SANTOS | PROF MEST (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.753,67 | R$ 2.666,95 | R$ 3.086,72 | |
| AGOSTO/2025 | LINALVA DOS SANTOS | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.003,20 | R$ 993,08 | R$ 4.010,12 |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
