Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | ROSINEIDE DOS SANTOS | AUX DE SERV EDUCACIONAL N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 3.243,69 | R$ 590,82 | R$ 2.652,87 | |
| AGOSTO/2025 | RUBEVAN DE MOURA CARVALHO | PROF MAG (D) 25H | EFETIVO | R$ 2.844,10 | R$ 398,17 | R$ 2.445,93 | |
| AGOSTO/2025 | SAMARIA MORGANIA BARBOSA LIMA | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 6.303,20 | R$ 1.280,34 | R$ 5.022,86 | |
| AGOSTO/2025 | SAMUEL MARCOS DA SILVA | PROF MEST (F) 20H | EFETIVO | R$ 4.602,92 | R$ 1.801,58 | R$ 2.801,34 | |
| AGOSTO/2025 | SANDOVAL ALFREDO DOS SANTOS | PROF LP (F) 20H | EFETIVO | R$ 3.638,67 | R$ 1.025,12 | R$ 2.613,55 | |
| AGOSTO/2025 | SANDRA JULIETA DOS SANTOS | PROF ESP (G) 25H | EFETIVO | R$ 5.203,36 | R$ 2.517,51 | R$ 2.685,85 | |
| AGOSTO/2025 | SANDRA REGINA ALELUIA DA SILVA | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 4.002,52 | R$ 1.680,29 | R$ 2.322,23 | |
| AGOSTO/2025 | SANDRO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | FISCAL DE TRIBUTOS | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | SANDRO ROGERIO DE MOURA REGO | PROF ESP (H) 20H | EFETIVO | R$ 4.517,34 | R$ 1.829,56 | R$ 2.687,78 | |
| AGOSTO/2025 | SANDRO ROGERIO DE MOURA REGO | PROF ESP (F) 20H | EFETIVO | R$ 4.002,52 | R$ 1.637,01 | R$ 2.365,51 |
Informações atualizadas em 17 de janeiro de 2026.
