Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | DANUBIO LUIZ DE MOURA CARVALHO | ODONTOLOGO | EFETIVO | R$ 2.017,20 | R$ 233,77 | R$ 1.783,43 | |
| SETEMBRO/2025 | DELMA DOS SANTOS SILVA | PROF ESP (F) 25H | EFETIVO | R$ 5.003,20 | R$ 993,08 | R$ 4.010,12 | |
| SETEMBRO/2025 | DENISE DOS SANTOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.652,20 | R$ 796,30 | R$ 3.855,90 | |
| SETEMBRO/2025 | DIEGO JONATHAS RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.098,60 | R$ 1.581,67 | R$ 2.516,93 | |
| SETEMBRO/2025 | DIEGO WILLEANS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 5.048,60 | R$ 812,11 | R$ 4.236,49 | |
| SETEMBRO/2025 | DIVANIA SANTOS MESQUITA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.348,60 | R$ 660,67 | R$ 3.687,93 | |
| SETEMBRO/2025 | DJANIRA MARIA ROCHA SILVA | AGENTE DE TURISMO | EFETIVO | R$ 2.397,50 | R$ 346,21 | R$ 2.051,29 | |
| SETEMBRO/2025 | EDEILDO JOSE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.598,60 | R$ 714,76 | R$ 3.883,84 | |
| SETEMBRO/2025 | EDEILSON DORTA NOLASCO | ENCANADOR | EFETIVO | R$ 2.071,60 | R$ 255,02 | R$ 1.816,58 | |
| SETEMBRO/2025 | EDILENE DE MOURA CARVALHO | PROF ESP (I) 25H | EFETIVO | R$ 8.536,17 | R$ 2.154,74 | R$ 6.381,43 |
Informações atualizadas em 12 de janeiro de 2026.
