Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | JOEZIA MARIA DOS SANTOS | PROF MAG (H) 25H | EFETIVO | R$ 3.802,50 | R$ 1.397,09 | R$ 2.405,41 | |
| JULHO/2025 | JORCIA MARIA DA SILVA SANTOS | PROF LP (E) 25H | EFETIVO | R$ 4.183,28 | R$ 727,91 | R$ 3.455,37 | |
| JULHO/2025 | JOSE ALBERIANO NOBRE DO NASCIMENTO | PROF ESP (H) 20H | EFETIVO | R$ 9.107,42 | R$ 2.533,17 | R$ 6.574,25 | |
| JULHO/2025 | JOSE ALDO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.786,50 | R$ 1.179,38 | R$ 1.607,12 | |
| JULHO/2025 | JOSE ALEXANDRE ZACARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 6.219,60 | R$ 1.099,77 | R$ 5.119,83 | |
| JULHO/2025 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | PREGOEIRO | COMISSIONADO | R$ 3.700,00 | R$ 157,23 | R$ 3.542,77 | |
| JULHO/2025 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR N-III (H) 30H | EFETIVO | R$ 2.843,69 | R$ 815,65 | R$ 2.028,04 | |
| JULHO/2025 | JOSE CARLOS COSTA BOMFIM | VIGILANTE ESCOLAR N-II (G) 30H | EFETIVO | R$ 2.769,83 | R$ 1.057,46 | R$ 1.712,37 | |
| JULHO/2025 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR N-I (I) 30H | EFETIVO | R$ 2.656,67 | R$ 1.094,66 | R$ 1.562,01 | |
| JULHO/2025 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 6.119,60 | R$ 1.538,48 | R$ 4.581,12 |
Informações atualizadas em 26 de março de 2026.
