Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2004 | 21/12/2006 | R$ 88.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 025021/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma de Pracas no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 30/10/2021 | R$ 975.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 44094/2023 | Aquisicao de 1 (uma) cacamba e 1 (uma) retroescavadeira para o Municipio de Sao Miguel dos Milagres - AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 29/12/2023 | 29/12/2025 | R$ 1.146.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 07880/2022 | Reforma e construcao de Infraestrutura da Praca Nossa Senhora Mae do Povo no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 25/07/2022 | 25/07/2026 | R$ 1.373.002,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 41513/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 24.900,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0006/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO MIGUELDOS MILAGRES/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 26/10/2011 | R$ 1.399.999,99 | CONCLUÍDO | |
| 26637/2022 | Reforma e construcao de infraestrutura do Centro de Artesanato publico no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2022 | 30/12/2025 | R$ 960.019,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TL.0628/2025 | EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES- | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 18/07/2025 | 24/01/2026 | R$ 784.222,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0255178-22 | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 11/08/2008 | 08/07/2011 | R$ 137.060,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0131944-66 | ESPORTE SOLIDARIO | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 81.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0015/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUELDOS MILAGRES/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 18/04/2012 | R$ 350.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0143778-05 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 03/07/2002 | 31/08/2004 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 873/97 | ACOES DE COMBATE A DENGUE. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 22/12/1997 | 22/12/2000 | R$ 40.238,10 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0144807-74 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 03/07/2002 | 30/12/2003 | R$ 120.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0265435-44 | PAVIMETACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 29/06/2013 | R$ 196.400,00 | CONCLUÍDO |
