Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38829/2026 | Provisao de unidades habitacionais no Municipio de Sao Miguel dos Milagres-AL | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 27/04/2026 | 27/04/2029 | R$ 280,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TL.0628/2025 | EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES- | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 18/07/2025 | 24/01/2026 | R$ 784.222,00 | ADIMPLENTE | |
| TRANSF LEG. 034/2024 | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 13/08/2024 | 18/08/2026 | R$ 367.162,56 | ADIMPLENTE | |
| TRANSF LEG.1199/2023 | RECUPERAÇÃO DE DANOS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 28/05/2024 | 22/05/2026 | R$ 1.376.924,40 | ADIMPLENTE | |
| 44094/2023 | Aquisicao de 1 (uma) cacamba e 1 (uma) retroescavadeira para o Municipio de Sao Miguel dos Milagres - AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 29/12/2023 | 29/12/2025 | R$ 1.146.000,00 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 45266/2023 | Obra de Arte especiais e Pavimentacao da Orla no Municipio de Sao Miguel dos Milagres - AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/11/2023 | 24/11/2027 | R$ 3.351.302,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TRANSF LEG. 819/2023 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 03/08/2023 | 30/01/2024 | R$ 1.884.436,00 | ADIMPLENTE | |
| 26637/2022 | Reforma e construcao de infraestrutura do Centro de Artesanato publico no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2022 | 30/12/2026 | R$ 960.019,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 07774/2022 | Construcao de Mirante no Municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 25/07/2022 | 25/07/2026 | R$ 144,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 07880/2022 | Reforma e construcao de Infraestrutura da Praca Nossa Senhora Mae do Povo no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 25/07/2022 | 25/07/2026 | R$ 1.373.002,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TRANSF. LEG 971/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 19/07/2022 | 15/01/2023 | R$ 437.218,00 | ADIMPLENTE | |
| 30685/2021 | Pavimentacao e sinalizacao viaria de diversas ruas do Municipio de Sao Miguel dos Milagres AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2021 | 30/09/2026 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 025021/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma de Pracas no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 30/10/2021 | R$ 975.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 13658/2013 | Construcao de um Terminal Rodoviario no municipio de Sao Miguel dos Milagres-AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 30/01/2016 | R$ 392.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 01890/2009 | Realizacao da 72 Festa de Bom Jesus dos Navegantes, nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2009 | 28/06/2010 | R$ 10,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 00008/2009 | Implantacao e Melorias da Infraestrutura urbana do Municipio. | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 31/12/2009 | 22/11/2011 | R$ 195.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| TC/PAC 0025/08 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/ 2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 25/10/2012 | R$ 30,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0006/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO MIGUELDOS MILAGRES/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 26/10/2011 | R$ 1.399.999,99 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0015/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUELDOS MILAGRES/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 18/04/2012 | R$ 35,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0265435-44 | PAVIMETACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 29/06/2013 | R$ 196.400,00 | CONCLUÍDO |
