Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSF LEG. 819/2023 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 03/08/2023 | 30/01/2024 | R$ 1.884.436,00 | ADIMPLENTE | |
| 44094/2023 | Aquisicao de 1 (uma) cacamba e 1 (uma) retroescavadeira para o Municipio de Sao Miguel dos Milagres - AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 29/12/2023 | 29/12/2025 | R$ 1.146.000,00 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 025021/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma de Pracas no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 30/10/2021 | R$ 975.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 3434/2007 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2007 | 30/06/2012 | R$ 160.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 873/97 | ACOES DE COMBATE A DENGUE. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 22/12/1997 | 22/12/2000 | R$ 40.238,10 | CONCLUÍDO | |
| 2577/96 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/1996 | 30/01/1997 | R$ 17.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0255178-22 | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 11/08/2008 | 08/07/2011 | R$ 137.060,00 | EXCLUÍDO | |
| 5.98.2001.012-00 | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICIPIO E PAVIMENTACAO DE RUAS NO POVOADO DE PORTO DA RUA COM UTILI ZACAO DE PARALELEPIPEDOS ASSENTADOS SOBRE LEITO DE AREIA | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 31/12/2001 | 31/08/2003 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 07880/2022 | Reforma e construcao de Infraestrutura da Praca Nossa Senhora Mae do Povo no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 25/07/2022 | 25/07/2026 | R$ 1.373.002,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TL.0628/2025 | EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES- | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 18/07/2025 | 24/01/2026 | R$ 784.222,00 | ADIMPLENTE | |
| 750157/2003 | - A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/12/2003 | 03/06/2004 | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0210392-72 | APOIO AO DES URBANO MUN PEQ PORTE P IMPL MEHOL DE OBRAS DE INF ESTURBANA EM S MIGUEL DOS MILAGRES AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2006 | 30/03/2011 | R$ 243.750,00 | CONCLUÍDO | |
| 41513/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 24.900,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1996/01 | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (PROJETO ALVORADA). | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 08/07/2003 | R$ 190.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 2985/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 26/09/1997 | 30/06/1998 | R$ 18.800,00 | CONCLUÍDO |
