Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873/97 | ACOES DE COMBATE A DENGUE. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 22/12/1997 | 22/12/2000 | R$ 40.238,10 | CONCLUÍDO | |
| 00008/2009 | Implantacao e Melorias da Infraestrutura urbana do Municipio. | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 31/12/2009 | 22/11/2011 | R$ 195.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 44094/2023 | Aquisicao de 1 (uma) cacamba e 1 (uma) retroescavadeira para o Municipio de Sao Miguel dos Milagres - AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 29/12/2023 | 29/12/2025 | R$ 1.146.000,00 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 13658/2013 | Construcao de um Terminal Rodoviario no municipio de Sao Miguel dos Milagres-AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 30/01/2016 | R$ 392.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 025021/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma de Pracas no municipio de Sao Miguel dos Milagres/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 30/10/2021 | R$ 975.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| CR.NR.0210392-72 | APOIO AO DES URBANO MUN PEQ PORTE P IMPL MEHOL DE OBRAS DE INF ESTURBANA EM S MIGUEL DOS MILAGRES AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2006 | 30/03/2011 | R$ 243.750,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0006/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO MIGUELDOS MILAGRES/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 26/10/2011 | R$ 1.399.999,99 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0131944-66 | ESPORTE SOLIDARIO | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 81.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0015/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUELDOS MILAGRES/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 18/04/2012 | R$ 350.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 750157/2003 | - A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/12/2003 | 03/06/2004 | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1996/01 | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (PROJETO ALVORADA). | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 08/07/2003 | R$ 190.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 30685/2021 | Pavimentacao e sinalizacao viaria de diversas ruas do Municipio de Sao Miguel dos Milagres AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2021 | 30/09/2026 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 41513/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 24.900,00 | CONCLUÍDO | |
| 2577/96 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/1996 | 30/01/1997 | R$ 17.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 655751/2008 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 25/06/2008 | 20/01/2009 | R$ 112.860,00 | ADIMPLENTE |
